极紫外、X射线等产品现货及开放实验室
为了解决进口设备交期长的问题,北京众星联恒科技公司有限公司库存大量的极紫外、X射线相关产品,已实现研究人员及工程师订购后的快速交付。
- 产地: 欧洲
- 型号: 定制
- 品牌:
为了解决进口设备交期长的问题,北京众星联恒科技公司有限公司库存大量的极紫外、X射线相关产品,已实现研究人员及工程师订购后的快速交付。
引
言
在物理学研究的广阔天地中,特别是实验物理领域,正如中国科学院丁洪院士在一次采访中提到 ,“就物理研究而言,尤其是实验物理研究,对学生的能力要求很高。从事实验物理就像成为一个“小作坊主”,要能提出好的科学问题,能规划实验路线,并懂得和人打交道;同时也需要有组装集成的能力,因为实验物理越来越向大科学方向发展;要有很强的动手能力,因为很多实验器材未必是现成的,要自己动手做才行。”
然而,在这一过程中,那些已经由“小作坊主”精心打造并验证过的实验器材,完全可以为后来者所借鉴利用。为此,德国microworks, greateyes等这类专注于细分领域的科技公司应运而生,通过提供现成且专业的光电、机械部件,让科研人员将更多精力投入到科学问题的研究中去。
这些小小的公司通常都只专注于做一件事,并做到极致。由于“小作坊主”们的需求量通常不大,而且需求各不相同,极具个性。所以这些订单都是接到订单才开始生产的,注定交付时间会较长。

众星X青年科学家
“星”计划
开放实验室,免费试用

十余年来,我们始终保持着对未知的好奇与敬畏,专注于EUV与X射线技术的深耕与创新。在与国际多家该领域科技企业的合作中,我们不仅建立起覆盖核心部件本地化支持的能力,也逐步积累了面向科研与工业应用的整体解决方案经验。
我们深知,每一次实验的推进,背后都是科研工作者长久的坚持与投入。而在这条探索之路上,青年科学家尤为不易。
青年科学家常常面临两个现实挑战:一是关键设备与部件依赖进口,供应链不稳定、交付周期长,常常让研究进度被动等待;二是科研经费有限,许多有潜力的构想难以落地验证。
为此,我们长期保持实验室资源的开放,支持青年科学家开展免费试用。
我们已储备一定规模的EUV与X射线相关设备与核心部件库存,具备快速响应能力。即日起,我们将面向高校、科研院所的青年科研团队,开放部分设备的短期试用,支持青年科学家在真实条件下开展原理验证、方法探索或样机测试。
我们也期待,在试用过程中与各位科学家建立真诚的交流,探索不易,愿我们同行一程。

众星联恒现货库

我们的库存涵盖了多种高品质XUV、X-ray光学元件及探测器等关键组件。
| 产品名称 | 实物/布局图 | 规格、参数 | 详细介绍 | |
| Minipix光子计数粒子探测器 | minipix EDU | ![]() | 用途:X射线衍射、成像,散射,电子探测等 感光材料及厚度:Si-300μm /Si-500μm 有效探测面积:14 mm x 14 mm 像素尺寸:55 μm*55 μm 读出速度:55 frames/s 计数率:高达3 x 106 photons/s/pixel 读出芯片:Timepix B级别 | 点击了解详情 |
| Minipix TPX | ![]() | 用途:X射线衍射、成像,散射,电子探测等 感光材料及厚度:Si-300μm /Si-500μm 有效探测面积:14 mm x 14 mm 像素尺寸:55 μm*55 μm 读出速度:55 frames/s 计数率:高达3 x 106 photons/s/pixel 读出芯片:Timepix A级别 | 点击了解详情 | |
| Minipix TPX3 | ![]() | 用途:X射线衍射、成像,散射,电子探测等 感光材料及厚度:CdTe-1000μm 有效探测面积:14 mm x 14 mm 像素尺寸:55 μm*55 μm 读出速度:55 frames/s 计数率:高达3 x 106 photons/s/pixel 读出芯片:Timepix3 A级别 | 点击了解详情 | |
极紫外、X射线菲涅尔波带片 | 定制 | ![]() | 最外环宽度:15-580nm 尺寸:50-1210 um 吸收材料:SiO2, Au或Ir等 | 点击了解详情 |
| X射线针孔 | 高深宽比金针孔1 | ![]() | 孔径及公差:15±1.5μm,20±1.5μm,30±1.5μm,50±2μm,100±3μm,150±3μm 裸针孔不含支架尺寸:0.7cm x0.7cm 含支架尺寸: 2cm x 3cm x0.3cm 针孔厚度:> 400μm针孔材质:金 | 联系我们了解详情 |
| 高深宽比金针孔2 | ![]() | 孔径:300μm,500μm,1000μm,2000μm 针孔厚度:630μm 外部尺寸:Ø5005μm 针孔材质:Ni/镍 | 联系我们了解详情 | |
| 高深宽比金针孔阵列 | ![]() | 吸收材料:>99%高纯金,6μm厚 外框尺寸:34mmx34mm 内部图形化区域:28mmx28mm 通孔直径:5μm 孔间距:10μm±0.5μm | 联系我们了解详情 | |
| 无散射针孔 | ![]() | 直径:Ø 34μm 材料: Ta钽单晶 | 点击了解详情 | |
| X射线分辨率测试卡 | 方孔/狭缝分辨率测试卡 | ![]() | 用途: 基于刀边法的硬X射线焦斑尺寸测量,含测量方法 外部尺寸:1 x 1 cm² 结构尺寸:5x5 μm² to 1000x1000 μm²方孔,线间距为1μm ~ 125 μm,间距为5 μm。 吸收金厚度: 25 μm 衬底厚度:2.5 μm Ti | 联系我们了解详情 |
nanoXspot 测试卡 NxS-1020 | ![]() | 用途: 线对和孔用于量化光斑尺寸小于5 μm的x射线管的源尺寸和源形状(EN12543的扩展,已提交给标准委员会) 4象限区域,每个区域4 mm x 4 mm,含两个改良的西门子星,孔阵列(最小孔径5微米),7组有不同方向的线对(12 µm, 10 µm, 8 µm, 6 µm, 5 µm, 4 µm, and 3 µm) 吸收金厚度:大于9µm | 点击了解详情 | |
nanoXspot 测试卡 NxS-1023 | ![]() | 用途: 线对和孔用于量化光斑尺寸小于5 μm的x射线管的源尺寸和源形状 包含不同尺寸的线对和圆点。 吸收金厚度:大于9µm | 联系我们了解详情 | |
| 微纳CT评估模体 | 微纳CT分辨率测试模体 | ![]() | 球直径: 0.5, 1.0, 2.5, 5.0mm < 1 μm to > 10 μm 体素尺寸CT应用 遵从 ASTM E1695-95 标准 | 点击了解详情 |
| 微纳CT体素校准模体 | ![]() | 球直径: 0.3 mm 球距离: 0.45 mm (认证精度: 0.06 μm) <1 μm 体素CT应用 | ||
| 微纳CT转台摆动校正样品架 | ![]() | 基准尺寸 [µm]: 25 25 50 100 适用于 Dual-Energy CT or 4D CT | ||
X射线光束截止器 | beamstop1 | ![]() | 用途: 阻挡高强度的中心x射线束,例如在散射、显微成像实验中 外部尺寸: 4.5 x 4.5 mm² 开口尺寸:0.65 x 0.65 mm²(六边形开口) 截止器直接:10-160μm 以10μm 间隔增加 支撑鳍跨度:2-5μm 截止器金厚度:>80μm | 联系我们了解详情 |
| beamstop2 | ![]() | 用途: 阻挡高强度的中心x射线束,例如在散射、显微成像实验中 尺寸: 6.5 x 6.5mm金板 支撑鳍宽度:20μm开口尺寸:1.3mm x 1.3mm 截止器尺寸:100μm, 150μm, 200μm, 300μm, 500μm, 600μm, 700μm, 800μm 截止器金高度:>120μm | 联系我们了解详情 | |
| X射线光栅 | TALINT相衬成像套件 | ![]() | 光栅数量:3块,含G0,G1,G2 及holder等 设计能量:40KeV 含phase stepping压电台 | 点击了解详情 |
| X射线相位光栅 | ![]() | 周期:3.57μm 占空比:0.5+-10% 面积:50 x 50mm 金高度:9.6μm 基底:200μm Silicon | 点击了解详情 | |
| X射线狭缝 | 狭缝及双狭缝 | ![]() | 用途:阻挡狭缝区域外的X射线;用于杨式X射线双缝实验 外形尺寸:5.5 x 5.5 mm² 狭缝长度:3mm 狭缝宽度:2.5 μm、3 μm、4 μm、5 μm、6 μm、7.5 μm、10 μm 双缝间隙:1倍缝宽或2倍缝宽 金厚度:> 75 μm 衬底:2.5 μm钛或200 μm硅 | 联系我们了解详情 |
| X射线CRL镜子 | 聚合物x射线光学镜片 | ![]() | 简要说明/预期用途:在全场X射线显微镜成像 用于线聚焦的镜头阵列,点对点聚焦用两个交叉的线阵列 标准外壳80 x 70 x 18 mm³,最多可平行安装三个镜头阵列 镜片曲率:低至5 μm; 定制:数量和镜片半径的顺序 参数范围:7 keV ~ 100 keV;焦斑尺寸小至0.3 μm;焦距小至5厘米 聚合物:辐射稳定交联环氧树脂(SU-8) 衬底:525 μm Si | 点击了解详情 |
| X射线晶体 | 软X射线晶体 | ![]() | 晶体类型: RbAP (001) , 尺寸:80mmx10mmx1mm, | 联系我们了解详情 |
| X射线多层膜镜片 | 轻元素X射线荧光分析器 | ![]() | 适用元素:C-Si元素的荧光分析 镀层材料:W-Si 镀层数量:140对 尺寸:71mm*30mm | 联系我们了解详情 |
| 极紫外光学元件 | 13.5nm多层膜反射镜 | ![]() | 入射角:45 deg 直径:1英寸 面型:平面 | 点击了解详情 |
入射角:5 deg 直径:1英寸 面型:平面 | 点击了解详情 | |||
入射角:5 deg 直径:1英寸 面型:球面,500nm ROC | 点击了解详情 | |||
入射角:5 deg 直径:1/2英寸 面型:平面 | 点击了解详情 | |||
入射角:5 deg 直径:1/2英寸 面型:球面,500nm ROC | 点击了解详情 | |||
众星联恒开放实验室

我们创建了设施完善的X射线开放实验室,配备了多套先进的X射线光源系统、光学元件以及探测器,可支持包括X射线成像、相衬成像、衍射分析、荧光检测以及X射线源性能表征在内的多样化实验搭建工作。我们欢迎各位专家老师亲临本实验室指导工作,共享这一科研平台,共同推进X射线科学技术的发展,取得更多突破性的研究成果。

关于众星联恒
